| KLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| ALLGEMEINE BILDUNG |
|
|
|
|
| 92 |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Mathematik & angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| Internationale Kommunikation und Fokussprache (Italienisch oder Spanisch) | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 10 |
| Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Politische Bildung und Geschichte | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| Geografie (Wirtschaftsgeographie) | 2 | 3 | - | - | - | 5 |
| Naturwissenschaften, Technologie und Nachhaltigkeit | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Bewegung & Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| WIRTSCHAFTLICHE BILDUNG |
|
|
|
|
| 54 |
| Betriebswirtschaftslehre | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| Rechnungswesen, Datenanalyse und Reporting | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| Business Experience & Future Challenges | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Economic & Financial Literacy | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Economics | - | - | - | - | 3 | 3 |
| IT Business & Creative Solutions | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 11 |
| Recht | - | - | - | 3 | - | 3 |
| SCHULAUTONOME BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE VERTIEFUNG |
|
|
|
|
| 6 |
| Controlling, Business Practice & Tax Management |
|
|
|
|
|
|
| Entrepreneurship & Innovationsmanagement | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| International Business & Global Management |
|
|
|
|
|
|
| SCHULAUTONOME UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE |
|
|
|
|
| 6 |
| Wahlpflichtgegenstände | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| WOCHENSTUNDEN GESAMT | 29 | 33 | 33 | 34 | 29 | 158 |