| KLASSE | 1 | 2 | 3 | Summe |
| ALLGEMEINE BILDUNG |
|
|
| 55 |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Recht | - | - | 2 | 2 |
| Geografie und Wirtschaftsgeografie | 2 | 2 | - | 4 |
| Politische Bildung und Geschichte | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Angewandte Naturwissenschaften | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 1 | 5 |
| WIRTSCHAFTLICHE BILDUNG |
|
|
| 18 |
| Betriebswirtschaft und volkswirtschaftliche Grundlagen | 4 | 5 | 5 | 14 |
| Rechnungswesen und Finanzbildung | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Übungsfirma | - | - | 4 | 4 |
| IT-Business | 5 | 4 | 4 | 13 |
| WOCHENSTUNDEN GESAMT | 31 | 32 | 30 | 93 |