JAHRGANG | 1 | 2 | 3 | Summe |
SPRACHKOMPETENZ |
|
|
| 23 |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 14 |
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 9 |
SOZIALKOMPETENZ & PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG |
|
|
| 16 |
Religion | 2 | 2 | 2 | 6 |
Persönlichkeitsentwicklung & soziale Kompetenz | 2 | 2 | 1 | 5 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 1 | 5 |
WIRTSCHAFTSKOMPETENZ |
|
|
| 38 |
Betriebswirtschaft, Wirtschaftliches Rechnen, Rechnungswesen | 3 | 3 | 3 | 9 |
Betriebswirtschaftliche Übungen inkl. Übungsfirma, Projektmanagement & Projektarbeit | 4 | 4 | 6 | 14 |
Officemanagement & angewandte Informatik | 5 | 3 | 5 | 13 |
Kundenorientierung und Verkauf | - | 2 | - | 2 |
GESELLSCHAFT & KULTUR |
|
|
| 16 |
Volkswirtschaft & Recht | - | - | 2 | 2 |
Politische Bildung & Zeitgeschichte | 2 | 2 | 1 | 5 |
Geografie (Wirtschafts- & Kulturräume) | 2 | 2 | - | 4 |
Angewandte Naturwissenschaften & Warenlehre | - | 3 | 2 | 5 |
WOCHENSTUNDEN GESAMT | 30 | 33 | 30 | 93 |
PFLICHTPRAKTIKUM |
|
|
| 150 |